<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<packet>
	<zglv>
		<type>KSG</type>
		<version>3.0</version>
		<date>14.01.2026</date>
	</zglv>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>2</K_KSG>
		<N_KSG>Осложнения, связанные с беременностью</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.93</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>3</K_KSG>
		<N_KSG>Беременность, закончившаяся абортивным исходом</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.28</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>4</K_KSG>
		<N_KSG>Родоразрешение</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.98</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>5</K_KSG>
		<N_KSG>Кесарево сечение</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.01</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>6</K_KSG>
		<N_KSG>Осложнения послеродового периода</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.74</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>7</K_KSG>
		<N_KSG>Послеродовой сепсис</N_KSG>
		<KOEF_Z>3.21</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>8</K_KSG>
		<N_KSG>Воспалительные болезни женских половых органов</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.71</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>9</K_KSG>
		<N_KSG>Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и неизвестного характера женских половых органов</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.89</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>10</K_KSG>
		<N_KSG>Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения женских половых органов</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.46</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>11</K_KSG>
		<N_KSG>Операции на женских половых органах (уровень 1)</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.39</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>12</K_KSG>
		<N_KSG>Операции на женских половых органах (уровень 2)</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.58</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>13</K_KSG>
		<N_KSG>Операции на женских половых органах (уровень 3)</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.17</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>14</K_KSG>
		<N_KSG>Операции на женских половых органах (уровень 4)</N_KSG>
		<KOEF_Z>2.20</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>15</K_KSG>
		<N_KSG>Нарушения с вовлечением иммунного механизма</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.15</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>16</K_KSG>
		<N_KSG>Ангионевротический отек, анафилактический шок</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.27</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>17</K_KSG>
		<N_KSG>Язва желудка и двенадцатиперстной кишки</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.89</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>18</K_KSG>
		<N_KSG>Воспалительные заболевания кишечника</N_KSG>
		<KOEF_Z>2.01</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>19</K_KSG>
		<N_KSG>Болезни печени, невирусные (уровень 1)</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.86</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>20</K_KSG>
		<N_KSG>Болезни печени, невирусные (уровень 2)</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.21</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>21</K_KSG>
		<N_KSG>Болезни поджелудочной железы</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.93</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>22</K_KSG>
		<N_KSG>Анемии (уровень 1)</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.12</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>23</K_KSG>
		<N_KSG>Анемии (уровень 2)</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.49</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>24</K_KSG>
		<N_KSG>Анемии (уровень 3)</N_KSG>
		<KOEF_Z>5.32</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>25</K_KSG>
		<N_KSG>Нарушения свертываемости крови</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.04</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>26</K_KSG>
		<N_KSG>Другие болезни крови и кроветворных органов</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.09</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>27</K_KSG>
		<N_KSG>Редкие и тяжелые дерматозы</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.72</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>28</K_KSG>
		<N_KSG>Среднетяжелые дерматозы</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.74</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>29</K_KSG>
		<N_KSG>Легкие дерматозы</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.36</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>30</K_KSG>
		<N_KSG>Врожденные аномалии сердечно-сосудистой системы, дети</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.84</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>31</K_KSG>
		<N_KSG>Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети</N_KSG>
		<KOEF_Z>7.82</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>32</K_KSG>
		<N_KSG>Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, дети</N_KSG>
		<KOEF_Z>5.68</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>33</K_KSG>
		<N_KSG>Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети</N_KSG>
		<KOEF_Z>4.37</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>34</K_KSG>
		<N_KSG>Операции на мужских половых органах, дети (уровень 1)</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.97</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>35</K_KSG>
		<N_KSG>Операции на мужских половых органах, дети (уровень 2)</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.11</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>36</K_KSG>
		<N_KSG>Операции на мужских половых органах, дети (уровень 3)</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.97</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>162</K_KSG>
		<N_KSG>Операции на органе зрения (уровень 3)</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.07</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>37</K_KSG>
		<N_KSG>Операции на мужских половых органах, дети (уровень 4)</N_KSG>
		<KOEF_Z>2.78</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>38</K_KSG>
		<N_KSG>Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 1)</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.15</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>39</K_KSG>
		<N_KSG>Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 2)</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.22</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>40</K_KSG>
		<N_KSG>Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 3)</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.78</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>41</K_KSG>
		<N_KSG>Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 4)</N_KSG>
		<KOEF_Z>2.23</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>42</K_KSG>
		<N_KSG>Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 5)</N_KSG>
		<KOEF_Z>2.36</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>43</K_KSG>
		<N_KSG>Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 6)</N_KSG>
		<KOEF_Z>4.28</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>44</K_KSG>
		<N_KSG>Детская хирургия (уровень 1)</N_KSG>
		<KOEF_Z>2.95</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>45</K_KSG>
		<N_KSG>Детская хирургия (уровень 2)</N_KSG>
		<KOEF_Z>5.33</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>46</K_KSG>
		<N_KSG>Аппендэктомия, дети (уровень 1)</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.77</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>47</K_KSG>
		<N_KSG>Аппендэктомия, дети (уровень 2)</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.97</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>48</K_KSG>
		<N_KSG>Операции по поводу грыж, дети (уровень 1)</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.88</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>49</K_KSG>
		<N_KSG>Операции по поводу грыж, дети (уровень 2)</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.05</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>50</K_KSG>
		<N_KSG>Операции по поводу грыж, дети (уровень 3)</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.25</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>51</K_KSG>
		<N_KSG>Сахарный диабет, дети</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.51</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>52</K_KSG>
		<N_KSG>Заболевания гипофиза, дети</N_KSG>
		<KOEF_Z>2.26</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>53</K_KSG>
		<N_KSG>Другие болезни эндокринной системы, дети (уровень 1)</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.38</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>54</K_KSG>
		<N_KSG>Другие болезни эндокринной системы, дети (уровень 2)</N_KSG>
		<KOEF_Z>2.82</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>55</K_KSG>
		<N_KSG>Кишечные инфекции, взрослые</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.58</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>56</K_KSG>
		<N_KSG>Кишечные инфекции, дети</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.62</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>57</K_KSG>
		<N_KSG>Вирусный гепатит острый</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.40</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>58</K_KSG>
		<N_KSG>Вирусный гепатит хронический</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.27</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>59</K_KSG>
		<N_KSG>Сепсис, взрослые</N_KSG>
		<KOEF_Z>3.12</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>60</K_KSG>
		<N_KSG>Сепсис, дети</N_KSG>
		<KOEF_Z>4.51</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>61</K_KSG>
		<N_KSG>Другие инфекционные и паразитарные болезни, взрослые</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.18</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>62</K_KSG>
		<N_KSG>Другие инфекционные и паразитарные болезни, дети</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.98</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>63</K_KSG>
		<N_KSG>Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с осложнениями, взрослые</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.35</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>64</K_KSG>
		<N_KSG>Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.50</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>65</K_KSG>
		<N_KSG>Грипп, вирус гриппа идентифицирован</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.01</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>66</K_KSG>
		<N_KSG>Клещевой энцефалит</N_KSG>
		<KOEF_Z>2.30</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>67</K_KSG>
		<N_KSG>Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 1)</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.42</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>68</K_KSG>
		<N_KSG>Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 2)</N_KSG>
		<KOEF_Z>2.81</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>69</K_KSG>
		<N_KSG>Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии</N_KSG>
		<KOEF_Z>3.48</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>70</K_KSG>
		<N_KSG>Нарушения ритма и проводимости (уровень 1)</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.12</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>71</K_KSG>
		<N_KSG>Нарушения ритма и проводимости (уровень 2)</N_KSG>
		<KOEF_Z>2.01</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>72</K_KSG>
		<N_KSG>Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 1)</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.42</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>73</K_KSG>
		<N_KSG>Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 2)</N_KSG>
		<KOEF_Z>2.38</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>86</K_KSG>
		<N_KSG>Другие нарушения нервной системы (уровень 2)</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.99</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>74</K_KSG>
		<N_KSG>Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1)</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.84</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>75</K_KSG>
		<N_KSG>Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2)</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.74</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>76</K_KSG>
		<N_KSG>Операции на кишечнике и анальной области (уровень 3)</N_KSG>
		<KOEF_Z>2.49</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>77</K_KSG>
		<N_KSG>Воспалительные заболевания ЦНС, взрослые</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.98</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>78</K_KSG>
		<N_KSG>Воспалительные заболевания ЦНС, дети</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.55</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>79</K_KSG>
		<N_KSG>Дегенеративные болезни нервной системы</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.84</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>80</K_KSG>
		<N_KSG>Демиелинизирующие болезни нервной системы</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.33</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>81</K_KSG>
		<N_KSG>Эпилепсия, судороги (уровень 1)</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.96</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>82</K_KSG>
		<N_KSG>Эпилепсия, судороги (уровень 2)</N_KSG>
		<KOEF_Z>2.01</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>83</K_KSG>
		<N_KSG>Расстройства периферической нервной системы</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.02</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>84</K_KSG>
		<N_KSG>Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.95</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>85</K_KSG>
		<N_KSG>Другие нарушения нервной системы (уровень 1)</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.74</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>160</K_KSG>
		<N_KSG>Операции на органе зрения (уровень 1)</N_KSG>
		<KOEF_Z>0.49</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>87</K_KSG>
		<N_KSG>Транзиторные ишемические приступы, сосудистые мозговые синдромы</N_KSG>
		<KOEF_Z>1.15</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>88</K_KSG>
		<N_KSG>Кровоизлияние в мозг</N_KSG>
		<KOEF_Z>2.82</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>89</K_KSG>
		<N_KSG>Инфаркт мозга (уровень 1)</N_KSG>
		<KOEF_Z>2.52</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>90</K_KSG>
		<N_KSG>Инфаркт мозга (уровень 2)</N_KSG>
		<KOEF_Z>3.12</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>91</K_KSG>
		<N_KSG>Инфаркт мозга (уровень 3)</N_KSG>
		<KOEF_Z>4.51</KOEF_Z>
		<DATEBEG>01.01.2017</DATEBEG>
		<DATEEND>31.12.2018</DATEEND>
	</zap>
	<zap>
		<IDUMP>1</IDUMP>
		<K_KSG>92</K_KSG>
